GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 15.050.000 | 15.350.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) | 1.505.000 | 1.535.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.890.000 | 15.220.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 14.880.000 | 15.210.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15.280.000 | 15.420.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra