GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.650.000 | 6.724.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 5.553.000 | 5.658.000 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 5.558.000 | 5.653.000 |
Vàng 999.9 | 5.520.000 | 5.640.000 |
Vàng 99.9 | 5.510.000 | 5.630.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra