GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 14.940.000 | 15.090.000 |
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.930.000 | 14.980.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.990.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 14.940.000 | 15.090.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 14.890.000 | 15.070.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 14.880.000 | 15.060.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 4.482.000 | 4.527.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra