GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 7.850.000 | 8.050.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 7.788.000 | 7.908.000 |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 7.793.000 | 7.908.000 |
Kim Gia Bảo đồng xu | 7.793.000 | 7.908.000 |
Vàng 999.9 | 7.730.000 | 7.880.000 |
Vàng 99.9 | 7.720.000 | 7.870.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra