GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.570.000 | 11.850.000 |
Vàng miếng SJC | 11.900.000 | 12.080.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.570.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.570.000 | 11.850.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.450.000 | 11.800.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.440.000 | 11.790.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.471.000 | 3.555.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra