GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 12.760.000 | 13.060.000 |
Vàng miếng SJC | 13.040.000 | 13.220.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 12.770.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 12.760.000 | 13.060.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 12.530.000 | 12.910.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 12.520.000 | 12.900.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.828.000 | 3.918.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra