GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 17.420.000 | 17.720.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 17.420.000 | 17.720.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.742.000 | 1.772.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 17.270.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.220.000 | 17.570.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 17.210.000 | 17.560.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 17.420.000 | 17.720.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17.420.000 | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 16.400.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 16.350.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra