GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.860.000 | 17.160.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.860.000 | 17.160.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.686.000 | 1.716.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.710.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.660.000 | 17.060.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.650.000 | 17.050.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.800.000 | 17.100.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.860.000 | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.700.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.650.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra