GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.410.000 | 11.690.000 |
Vàng miếng SJC | 11.730.000 | 11.910.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.410.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.410.000 | 11.690.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.270.000 | 11.620.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.260.000 | 11.610.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ |
3.423.000
![]() |
3.507.000
![]() |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra