MUA ONLINE - GIAO HÀNG 5H
TRANG SỨC PC Ý 10K - MỚI NHẤT
THỊ TRƯỜNG VÀNG
GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 17.350.000 | 17.650.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 17.350.000 | 17.650.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.735.000 | 1.765.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 17.200.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.150.000 | 17.500.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 17.140.000 | 17.490.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 17.350.000 | 17.650.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17.350.000 | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 16.450.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 16.400.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua
Bán
Danh mục sản phẩm
sản phẩm nổi bật
Spin Of Dream
Khám phá ngay
NHẪN CƯỚI 2025
Khám phá ngay
Sinh Nhật 33 Năm
Khám phá ngay
Chương Trình Ngày Vàng
Khám phá ngay
Thăng Hạng Đặc Quyền - Mua 1 giảm 7% Mua 2 giảm 10%
Khám phá ngay
Hệ thống cửa hàng bảo tín mạnh hải
Hotline mua hàng
1800.2209

Đặt lịch hẹn tại cửa hàng
Theo dõi ngay